icon Բազմաղբյուր Հայրենիք 15-2 vs Լ.Արցախ 15-1 (28.09.26) 2026-27 ՀՖՊԱ Մ12-Մ5, Փուլ 128.09.2026 29.09.202610310
icon Արարատ 09 (2-4) Արարատ-Արմենիա 09 (26.09.26) 2026-27 ՀՖՊԱ Մ18-Ա, Փուլ 526.09.2026 26.09.20269900
icon Փյունիկ 14-1 (3-5) Ուրարտու 14-1 (25.09.26) 2026-27 ՀՖՊԱ Մ13-Մ2, Փուլ 325.09.2026 25.09.202612000
icon Գանձասար-Երևան 12 (1-5) Ավան Ակադեմիա 12-2 (25.09.26) 2026-27 ՀՖՊԱ Մ15-Ա1, Փուլ 325.09.2026 26.09.202610200
icon Ուրարտու 11-1 (1-0) Արարատ-Արմենիա 10 (20.09.26) 2026-27 ՀՖՊԱ Մ17-Ա, Փուլ 420.09.2026 20.09.202612400
icon Արարատ-Արմենիա 09 (9-0) Շիրակ 09 (19.09.26) 2026-27 ՀՖՊԱ Մ18-Ա, Փուլ 419.09.2026 19.09.202610700
icon Ավան Ակադեմիա 14-3 (0-9) Փյունիկ 14-1 (18.09.26) 2026-27 ՀՖՊԱ Մ13-Մ2, Փուլ 218.09.2026 18.09.202615400
icon Փյունիկ 12-2 (6-1) Գանձասար-Երևան 12 (17.09.26) 2026-27 ՀՖՊԱ Մ15-Ա1, Փուլ 217.09.2026 17.09.202612100
icon Արարատ-Արմենիա 10 (3-0) Ավան Ակադեմիա 11-1 (13.09.26) 2026-27 ՀՖՊԱ Մ17-Ա, Փուլ 313.09.2026 13.09.202612000
icon Գանձասար-Երևան 12 (0-3) Սարդարապատ 12 (11.09.26) 2026-27 ՀՖՊԱ Մ15-Ա1, Փուլ 111.09.2026 12.09.202611800
icon Իջևան 13 (6-1) Ալաշկերտ-Ծաղկաձոր 13 (10.09.26) 2026-27 ՀՖՊԱ Մ14-Գ2, Փուլ 110.09.2026 11.09.202617200
icon Սարդարապատ 11 (2-3) Ուրարտու 12-1 (30.08.26) 2026-27 ՀՖՊԱ Մ16-Ա2, Փուլ 230.08.2026 30.08.202613301
icon Փյունիկ 14-1 (14-0) Աբովյան Ակադեմիա 14 (28.08.26) Ընկերական հանդիպում28.08.2026 29.08.202614000
icon Սյունիք 09 (1-11) Արարատ-Արմենիա 09 (23.08.26) 2026-27 ՀՖՊԱ Մ18-Ա, Փուլ 123.08.2026 24.08.202613000
icon Արարատ Արմենիա 16 vs Ակադեմիա 16-1 (21.08.26) Խ.Հովհաննիսյանի անվան մրցաշար 2026, եզրափակիչ21.08.2026 21.08.202619300