icon Դավթաշեն 16 vs Գանձասար-Երևան 16 (16.11.26) 2026-27 ՀՖՊԱ Մ11-Մ3, Փուլ 816.11.2026 17.11.20264400
icon Դավթաշեն 18-1 vs Աբովյան Ակադեմիա 18-1 (11.11.26) 2026-27 ՀՖՊԱ Մ9-Մ1, Փուլ 711.11.2026 12.11.20264300
icon Դավթաշեն 15 vs Աբովյան Ակադեմիա 15-2 (09.11.26) 2026-27 ՀՖՊԱ Մ12-Մ3, Փուլ 809.11.2026 10.11.20266000
icon Յուվենտուս Ակադեմիա Արմենիա 15-3 vs Դավթաշեն 15 (30.10.26) 2026-27 ՀՖՊԱ Մ12-Մ3, Փուլ 430.10.2026 30.10.202610600
icon Ավան Ակադեմիա 15-3 vs Դավթաշեն 15 (26.10.26) 2026-27 ՀՖՊԱ Մ12-Մ3, Փուլ 626.10.2026 27.10.202610900
icon Յուվենտուս Ակադեմիա Արմենիա 18-1 vs Դավթաշեն 18-1 (14.10.26) 2026-27 ՀՖՊԱ Մ9-Մ1, Փուլ 314.10.2026 15.10.202614900
icon Դավթաշեն 18-1 vs Արարատ-Արմենիա 18 (07.10.26) 2026-27 ՀՖՊԱ Մ9-Մ1, Փուլ 207.10.2026 07.10.202612600
icon Ավան Ակադեմիա 16-3 vs Դավթաշեն 16 (05.10.26) 2026-27 ՀՖՊԱ Մ11-Մ3, Փուլ 205.10.2026 07.10.202612500
icon Գանձասար-Երևան 17 vs Դավթաշեն 17-1 (29.09.26) 2026-27 ՀՖՊԱ Մ10-Մ2, Փուլ 129.09.2026 30.09.202612100
icon Դավթաշեն 16-1 vs Արարատ Արմենիա 16 (20.08.26) Խ.Հովհաննիսյանի անվ. մրցաշար 2026, կիսաեզրափակիչ20.08.2026 20.08.202616900
icon Ակադեմիա 16-1 vs Դավթաշեն 16-1 (19.08.26) Խ.Հովհաննիսյանի անվ. մրցաշար 202619.08.2026 20.08.202616800
icon Դավթաշեն 16-1 vs Աբովյան Ակադեմիա 16 (19.08.26) Խ.Հովհաննիսյանի անվ. մրցաշար 202619.08.2026 20.08.202617000
icon Արարատ Արմենիա 15 vs Դավթաշեն 15-1 (18.08.26) Խ.Հովհաննիսյանի անվ. մրցաշար 2026, կիսաեզրափակիչ18.08.2026 18.08.202617110