icon Ախթամար-Արարատ-Արմենիա (3-4) Փյունիկ-աղջիկներ 2 (10.10.26) 2026-27 Կանանց ԱԽ, Փուլ 810.10.2026 12.10.20267600
icon Փյունիկ-աղջիկներ 2 (2-2) Ախթամար աղջիկներ (28.05.26) 2025-26 Կանանց ԱԽ, Փուլ 2228.05.2026 01.07.202617010
icon Վան-Չարենցավան (0-6) Ախթամար աղջիկներ (10.05.26) 2025-26 Կանանց ԱԽ, Փուլ 2010.05.2026 10.07.202616900
icon Փյունիկ-աղջիկներ 2 (2-5) Շիրակ-աղջիկներ (09.05.26) 2025-26 Կանանց ԱԽ, Փուլ 2009.05.2026 01.07.202616400
icon Փյունիկ-աղջիկներ 2 (0-4) Սյունիք-աղջիկներ (25.04.26) 2025-26 Կանանց ԱԽ, Փուլ 1825.04.2026 01.07.202613900
icon Սարդարապատ-աղջիկներ (3-5) Փյունիկ-աղջիկներ 2 (19.04.26) 2025-26 Կանանց ԱԽ, Փուլ 1719.04.2026 01.07.202615900
icon Փյունիկ-աղջիկներ 2 (15-0) Ալաշկերտ-աղջիկներ (11.04.26) 2025-26 Կանանց ԱԽ, Փուլ 1611.04.2026 01.07.202616600
icon Նոա-աղջիկներ (6-0) Փյունիկ-աղջիկներ 2 (05.04.26) 2025-26 Կանանց ԱԽ, Փուլ 1505.04.2026 01.07.202616900
icon Փյունիկ-աղջիկներ 2 (26-0) Արարատ-աղջիկներ (21.03.26) 2025-26 Կանանց ԱԽ, Փուլ 1321.03.2026 01.07.202618000
icon Փյունիկ-աղջիկներ 2 (25-0) Արարատ-Արմենիա-Գեղամա (25.10.25) 2025-26 Կանանց ԱԽ, Փուլ 1025.10.2025 30.06.202615700
icon Շիրակ-աղջիկներ (2-0) Փյունիկ-աղջիկներ 2 (18.10.25) 2025-26 Կանանց ԱԽ, Փուլ 918.10.2025 01.07.202615400
Սյունիք-աղջիկներ (3-3) Փյունիկ-աղջիկներ 2 (04.10.25) 2025-26 Կանանց ԱԽ, Փուլ 704.10.2025 05.07.202613200
icon Փյունիկ-աղջիկներ 2 (7-0) Սարդարապատ-աղջիկներ (27.09.25) 2025-26 Կանանց ԱԽ, Փուլ 627.09.2025 01.07.202616400
icon Փյունիկ-աղջիկներ 2 (0-8) Նոա-աղջիկներ (13.09.25) 2025-26 Կանանց ԱԽ, Փուլ 413.09.2025 01.07.202615700
icon Արարատ-աղջիկներ (0-11) Փյունիկ-աղջիկներ 2 (29.08.25) 2025-26 Կանանց ԱԽ, Փուլ 229.08.2025 01.07.202616400
icon LIVE. Areni (Vayots dzor) 3-2 Alaverdi 12 (Lori) (26.06.21), 2021 National Tournament, final26.06.2021 11.03.202372110
icon LIVE. Bakunts (Syunik) 4-0 Anushavan (Shirak) (26.06.21), 2021 National Tournament, final26.06.2021 11.03.202364610