icon Բազմաղբյուր Հայրենիք 15 vs Բազմաղբյուր Հայրենիք 15-2 (09.11.26) 2026-27 ՀՖՊԱ Մ12-Մ5, Փուլ 609.11.2026 10.11.20261400
icon Դավթաշեն 15 vs Աբովյան Ակադեմիա 15-2 (09.11.26) 2026-27 ՀՖՊԱ Մ12-Մ3, Փուլ 809.11.2026 10.11.20261400
icon Փյունիկ 14-1 (9-0) Ավան Ակադեմիա 14-3 (06.11.26) 2026-27 ՀՖՊԱ Մ13-Մ2, Փուլ 706.11.2026 08.11.20263400
icon Գանձասար-Երևան 12 (1-5) Փյունիկ 12-2 (04.11.26) 2026-27 ՀՖՊԱ Մ15-Ա1, Փուլ 704.11.2026 05.11.20265800
icon Արարատ-Արմենիա 16 vs Յուվենտուս Ակադեմիա Արմենիա 16-1 (03.11.26) 2026-27 ՀՖՊԱ Մ11-Մ1, Փուլ 603.11.2026 04.11.20265400
icon Բազմաղբյուր Հայրենիք 15-2 vs Վաղարշապատ Սիթի 15 (03.11.26) 2026-27 ՀՖՊԱ Մ12-Մ5, Փուլ 503.11.2026 04.11.20265300
icon Յուվենտուս Ակադեմիա Արմենիա 15-3 vs Դավթաշեն 15 (30.10.26) 2026-27 ՀՖՊԱ Մ12-Մ3, Փուլ 430.10.2026 30.10.20267200
icon Էրեբունի 14 (3-3,4-1) Փյունիկ 14-1 (29.10.26) 2026-27 Գավաթ Մ-13, Փուլ 1/1629.10.2026 30.10.20266900
icon Ավան Ակադեմիա 15-3 vs Դավթաշեն 15 (26.10.26) 2026-27 ՀՖՊԱ Մ12-Մ3, Փուլ 626.10.2026 27.10.20268100
icon Արդահան 16 vs Բազմաղբյուր Հայրենիք 15-2 (23.10.26) Ընկերական հանդիպում23.10.2026 24.10.202616400
icon Սարդարապատ 12 (3-0) Գանձասար-Երևան 12 (22.10.26) 2026-27 ՀՖՊԱ Մ15-Ա1, Փուլ 622.10.2026 22.10.202611700
icon Իջևան 12 (3-2) Բենտոնիտ-Ազատամուտ 12 (21.10.26) 2026-27 ՀՖՊԱ Մ15-Գ2, Փուլ 521.10.2026 21.10.202621800
icon Վաղարշապատ Սիթի 15 vs Բազմաղբյուր Հայրենիք 15 (20.10.26) 2026-27 ՀՖՊԱ Մ12-Մ5, Փուլ 420.10.2026 21.10.202619400
icon Զովունի 15 vs Բազմաղբյուր Հայրենիք 15-2 (19.10.26) 2026-27 ՀՖՊԱ Մ12-Մ5, Փուլ 419.10.2026 20.10.20269900